National Parks of India: State-Wise List
State-wise list of National Parks in India as of 2025. Currently, India has 107 National Parks.
| State | National Parks |
| Andhra Pradesh | Papikonda, Rajiv Gandhi (Rameswaram), Sri Venkateswara |
| Arunachal Pradesh | Mouling, Namdapha |
| Assam | Kaziranga, Manas, Nameri, Orang, Dibru-Saikhowa, Raimona, Dihing Patkai |
| Bihar | Valmiki |
| Chhattisgarh | Indravati (Kutru), Kanger Valley, Guru Ghasidas (Sanjay) |
| Goa | Mollem (Bhagwan Mahaveer) |
| Gujarat | Gir, Blackbuck (Velavadar), Marine (Gulf of Kutch), Vansda |
| Haryana | Kalesar, Sultanpur |
| Himachal Pradesh | Great Himalayan, Pin Valley, Inderkilla, Khirganga, Simbalbara |
| Jharkhand | Betla |
| Karnataka | Bandipur, Bannerghatta, Kudremukh, Nagarhole (Rajiv Gandhi), Anshi |
| Kerala | Eravikulam, Silent Valley, Periyar, Anamudi Shola, Mathikettan Shola, Pambadum Shola |
| Madhya Pradesh | Kanha, Bandhavgarh, Panna, Pench (Priyadarshini), Madhav, Satpura, Sanjay, Van Vihar, Dinosaur Fossils, Mandla Plant Fossils, Kuno |
| Maharashtra | Tadoba, Sanjay Gandhi (Borivali), Navegaon, Gugamal, Chandoli, Pench |
| Manipur | Keibul Lamjao (World’s only floating park), Sirohi |
| Meghalaya | Balpakram, Nokrek |
| Mizoram | Murlen, Phawngpui (Blue Mountain) |
| Nagaland | Intanki |
| Odisha | Bhitarkanika, Simlipal |
| Rajasthan | Ranthambore, Sariska, Keoladeo Ghana, Desert NP, Mukundra Hills |
| Sikkim | Khangchendzonga (UNESCO World Heritage Site) |
| Tamil Nadu | Mudumalai, Mukurthi, Indira Gandhi (Anamalai), Guindy, Gulf of Mannar Marine |
| Telangana | Kasu Brahmananda Reddy, Mahavir Harina Vanasthali, Mrugavani |
| Tripura | Clouded Leopard, Rajbari (Bison) |
| Uttar Pradesh | Dudhwa |
| Uttarakhand | Jim Corbett (First NP of India), Nanda Devi, Valley of Flowers, Rajaji, Gangotri, Govind Pashu Vihar |
| West Bengal | Sundarbans, Buxa, Gorumara, Jaldapara, Neora Valley, Singalila |
| UT | National Parks |
| Andaman & Nicobar | Campbell Bay, Galathea Bay, Mahatma Gandhi Marine, Middle Button Island, Mount Harriet, North Button Island, Rani Jhansi Marine, Saddle Peak, South Button Island (Smallest NP) |
| Jammu & Kashmir | Dachigam, Kishtwar, City Forest (Salim Ali) |
| Ladakh | Hemis National Park (Largest NP in India) |
Key Highlights for General Knowledge
-
Oldest: Jim Corbett National Park, Uttarakhand (Established in 1936 as Hailey National Park).
-
Largest: Hemis National Park, Ladakh (Known for Snow Leopards).
-
Smallest: South Button Island National Park, Andaman & Nicobar Islands.
-
Unique Feature: Keibul Lamjao in Manipur is the world’s only floating National Park (located on Loktak Lake).
Last updated: —
Loading updates…