Complete List of Countries with Capitals and Currencies 2026 – Global Reference for Students & Professionals
Complete List of Countries with Capitals and Currencies 2026 – Global Reference for Students & Professionals _______________________________________________________________
📌 Complete 2026 List of Countries with Capitals and Currencies
| S.No | Country (Official 2026) | Capital | Currency (2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani (AFN) |
| 2 | Albania | Tirana | Euro (EUR) |
| 3 | Algeria | Algiers | Algerian Dinar (DZD) |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) |
| 5 | Angola | Luanda | Angolan Kwanza (AOA) |
| 6 | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 7 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) |
| 8 | Armenia | Yerevan | Armenian Dram (AMD) |
| 9 | Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) |
| 10 | Austria | Vienna | Euro (EUR) |
| 11 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat (AZN) |
| 12 | Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar (BSD) |
| 13 | Bahrain | Manama | Bahraini Dinar (BHD) |
| 14 | Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi Taka (BDT) |
| 15 | Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar (BBD) |
| 16 | Belarus | Minsk | Belarusian Ruble (BYN) |
| 17 | Belgium | Brussels | Euro (EUR) |
| 18 | Belize | Belmopan | Belize Dollar (BZD) |
| 19 | Benin | Porto‑Novo | West African CFA Franc (XOF) |
| 20 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese Ngultrum (BTN) |
| 21 | Bolivia | Sucre (constitutional), La Paz (administrative) | Boliviano (BOB) |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark (BAM) |
| 23 | Botswana | Gaborone | Botswana Pula (BWP) |
| 24 | Brazil | Brasília | Brazilian Real (BRL) |
| 25 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar (BND) |
| 26 | Bulgaria | Sofia | Bulgarian Lev (BGN) |
| 27 | Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc (XOF) |
| 28 | Burundi | Gitega | Burundian Franc (BIF) |
| 29 | Cabo Verde | Praia | Cape Verdean Escudo (CVE) |
| 30 | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel (KHR) |
| 31 | Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc (XAF) |
| 32 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) |
| 33 | Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc (XAF) |
| 34 | Chad | N’Djamena | Central African CFA Franc (XAF) |
| 35 | Chile | Santiago | Chilean Peso (CLP) |
| 36 | China | Beijing | Renminbi (Yuan) (CNY) |
| 37 | Colombia | Bogotá | Colombian Peso (COP) |
| 38 | Comoros | Moroni | Comorian Franc (KMF) |
| 39 | Congo (Republic) | Brazzaville | Central African CFA Franc (XAF) |
| 40 | Congo (Democratic Republic) | Kinshasa | Congolese Franc (CDF) |
| 41 | Costa Rica | San José | Costa Rican Colón (CRC) |
| 42 | Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | West African CFA Franc (XOF) |
| 43 | Croatia | Zagreb | Euro (EUR) |
| 44 | Cuba | Havana | Cuban Peso (CUP) |
| 45 | Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) |
| 46 | Czech Republic | Prague | Czech Koruna (CZK) |
| 47 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone (DKK) |
| 48 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc (DJF) |
| 49 | Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 50 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) |
| 51 | Ecuador | Quito | United States Dollar (USD) |
| 52 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) |
| 53 | El Salvador | San Salvador | United States Dollar (USD) |
| 54 | Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc (XAF) |
| 55 | Eritrea | Asmara | Eritrean Nakfa (ERN) |
| 56 | Estonia | Tallinn | Euro (EUR) |
| 57 | Eswatini | Mbabane / Lobamba | Swazi Lilangeni (SZL) |
| 58 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr (ETB) |
| 59 | Fiji | Suva | Fijian Dollar (FJD) |
| 60 | Finland | Helsinki | Euro (EUR) |
| 61 | France | Paris | Euro (EUR) |
| 62 | Gabon | Libreville | Central African CFA Franc (XAF) |
| 63 | Gambia | Banjul | Gambian Dalasi (GMD) |
| 64 | Georgia | Tbilisi | Georgian Lari (GEL) |
| 65 | Germany | Berlin | Euro (EUR) |
| 66 | Ghana | Accra | Ghanaian Cedi (GHS) |
| 67 | Greece | Athens | Euro (EUR) |
| 68 | Grenada | St. George’s | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 69 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal (GTQ) |
| 70 | Guinea | Conakry | Guinean Franc (GNF) |
| 71 | Guinea‑Bissau | Bissau | West African CFA Franc (XOF) |
| 72 | Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar (GYD) |
| 73 | Haiti | Port‑au‑Prince | Haitian Gourde (HTG) |
| 74 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira (HNL) |
| 75 | Hungary | Budapest | Hungarian Forint (HUF) |
| 76 | Iceland | Reykjavík | Icelandic Króna (ISK) |
| 77 | India | New Delhi | Indian Rupee (INR) |
| 78 | Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) |
| 79 | Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) |
| 80 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar (IQD) |
| 81 | Ireland | Dublin | Euro (EUR) |
| 82 | Israel | Jerusalem | Israeli Shekel (ILS) |
| 83 | Italy | Rome | Euro (EUR) |
| 84 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) |
| 85 | Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) |
| 86 | Jordan | Amman | Jordanian Dinar (JOD) |
| 87 | Kazakhstan | Astana (Nur‑Sultan) | Kazakhstani Tenge (KZT) |
| 88 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) |
| 89 | Kiribati | Tarawa | Australian Dollar (AUD) |
| 90 | Korea (North) | Pyongyang | North Korean Won (KPW) |
| 91 | Korea (South) | Seoul | South Korean Won (KRW) |
| 92 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar (KWD) |
| 93 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som (KGS) |
| 94 | Laos | Vientiane | Lao Kip (LAK) |
| 95 | Latvia | Riga | Euro (EUR) |
| 96 | Lebanon | Beirut | Lebanese Pound (LBP) |
| 97 | Lesotho | Maseru | Lesotho Loti (LSL) |
| 98 | Liberia | Monrovia | Liberian Dollar (LRD) |
| 99 | Libya | Tripoli | Libyan Dinar (LYD) |
| 100 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc (CHF) |
| 101 | Lithuania | Vilnius | Euro (EUR) |
| 102 | Luxembourg | Luxembourg City | Euro (EUR) |
| 103 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary (MGA) |
| 104 | Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha (MWK) |
| 105 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit (MYR) |
| 106 | Maldives | Malé | Maldivian Rufiyaa (MVR) |
| 107 | Mali | Bamako | West African CFA Franc (XOF) |
| 108 | Malta | Valletta | Euro (EUR) |
| 109 | Marshall Islands | Majuro | United States Dollar (USD) |
| 110 | Mauritania | Nouakchott | Mauritanian Ouguiya (MRU) |
| 111 | Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee (MUR) |
| 112 | Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) |
| 113 | Micronesia | Palikir | United States Dollar (USD) |
| 114 | Moldova | Chișinău | Moldovan Leu (MDL) |
| 115 | Monaco | Monaco | Euro (EUR) |
| 116 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Tögrög (MNT) |
| 117 | Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) |
| 118 | Morocco | Rabat | Moroccan Dirham (MAD) |
| 119 | Mozambique | Maputo | Mozambican Metical (MZN) |
| 120 | Myanmar | Naypyidaw | Burmese Kyat (MMK) |
| 121 | Namibia | Windhoek | Namibian Dollar (NAD) |
| 122 | Nauru | Yaren (de facto) | Australian Dollar (AUD) |
| 123 | Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee (NPR) |
| 124 | Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) |
| 125 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar (NZD) |
| 126 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan Córdoba (NIO) |
| 127 | Niger | Niamey | West African CFA Franc (XOF) |
| 128 | Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) |
| 129 | North Macedonia | Skopje | Macedonian Denar (MKD) |
| 130 | Norway | Oslo | Norwegian Krone (NOK) |
| 131 | Oman | Muscat | Omani Rial (OMR) |
| 132 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) |
| 133 | Palau | Ngerulmud | United States Dollar (USD) |
| 134 | Panama | Panama City | Balboa / United States Dollar (PAB / USD) |
| 135 | Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean Kina (PGK) |
| 136 | Paraguay | Asunción | Paraguayan Guaraní (PYG) |
| 137 | Peru | Lima | Peruvian Sol (PEN) |
| 138 | Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) |
| 139 | Poland | Warsaw | Polish Złoty (PLN) |
| 140 | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) |
| 141 | Qatar | Doha | Qatari Riyal (QAR) |
| 142 | Romania | Bucharest | Romanian Leu (RON) |
| 143 | Russian Federation | Moscow | Russian Ruble (RUB) |
| 144 | Rwanda | Kigali | Rwandan Franc (RWF) |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 146 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 147 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 148 | Samoa | Apia | Samoan Tālā (WST) |
| 149 | San Marino | San Marino | Euro (EUR) |
| 150 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra (STN) |
| 151 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) |
| 152 | Senegal | Dakar | West African CFA Franc (XOF) |
| 153 | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar (RSD) |
| 154 | Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee (SCR) |
| 155 | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone (SLL) |
| 156 | Singapore | Singapore | Singapore Dollar (SGD) |
| 157 | Slovakia | Bratislava | Euro (EUR) |
| 158 | Slovenia | Ljubljana | Euro (EUR) |
| 159 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar (SBD) |
| 160 | Somalia | Mogadishu | Somali Shilling (SOS) |
| 161 | South Africa | Pretoria / Cape Town / Bloemfontein | South African Rand (ZAR) |
| 162 | South Sudan | Juba | South Sudanese Pound (SSP) |
| 163 | Spain | Madrid | Euro (EUR) |
| 164 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee (LKR) |
| 165 | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound (SDG) |
| 166 | Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar (SRD) |
| 167 | Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) |
| 168 | Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) |
| 169 | Syrian Arab Republic | Damascus | Syrian Pound (SYP) |
| 170 | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni (TJS) |
| 171 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling (TZS) |
| 172 | Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) |
| 173 | Togo | Lomé | West African CFA Franc (XOF) |
| 174 | Tonga | Nukuʻalofa | Tongan Paʻanga (TOP) |
| 175 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) |
| 176 | Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar (TND) |
| 177 | Türkiye | Ankara | Turkish Lira (TRY) |
| 178 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani Manat (TMT) |
| 179 | Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar (AUD) |
| 180 | Uganda | Kampala | Ugandan Shilling (UGX) |
| 181 | Ukraine | Kyiv | Ukrainian Hryvnia (UAH) |
| 182 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) |
| 183 | United Kingdom | London | Pound Sterling (GBP) |
| 184 | United States of America | Washington, D.C. | United States Dollar (USD) |
| 185 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso (UYU) |
| 186 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som (UZS) |
| 187 | Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu (VUV) |
| 188 | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro (EUR) |
| 189 | Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolívar (VES) |
| 190 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese đồng (VND) |
| 191 | Yemen | Sana’a | Yemeni Rial (YER) |
| 192 | Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha (ZMW) |
| 193 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Gold (ZiG) |
Last updated: —
Loading updates…