Major Wildlife Sanctuaries In India: State Wise List
As of late 2025, India has 573 Wildlife Sanctuaries, covering roughly 3.76% of the country’s total geographical area. These sanctuaries are classified under IUCN Category IV protected areas.
North India
| State/UT | Significant Wildlife Sanctuaries |
| Uttar Pradesh | Katarniaghat, Chandra Prabha, Bakhira (Bird), Okhla (Bird), National Chambal, Ranipur, Pilibhit, Sohagi Barwa, Hastinapur. |
| Uttarakhand | Kedarnath, Askot Musk Deer, Sonanadi, Nandhaur, Binsar, Govind Pashu Vihar. |
| Himachal Pradesh | Kibber, Chail, Bandli, Kalatop-Khajjiar, Pong Dam Lake, Renuka, Rupi Bhaba, Tirthan. |
| Punjab | Harike Lake (Bird), Abohar (Famous for Blackbuck), Bir Motibagh, Nangal, Takhni-Rehampur. |
| Haryana | Bhindawas (Bird), Sultanpur (Bird/NP), Kalesar, Khaparwas, Bir Shikargah. |
| Jammu & Kashmir | Gulmarg, Hirpora, Nandini, Jasrota, Rajparian. |
| Ladakh | Changtang, Karakoram. |
East & North-East India
| State | Significant Wildlife Sanctuaries |
| Assam | Pobitora (Highest rhino density), Deepor Beel, Bornadi, Garampani, Laokhowa, Sonai Rupai. |
| Arunachal Pradesh | Pakhui (Pakke), Dibang, Eaglenest, Kamlang, Mehao, Sessa Orchid. |
| West Bengal | Mahananda, Sajnakhali, Jore Pokhri, Raiganj (Bird), Bethuadahari, Ballabhpur. |
| Odisha | Bhitarkanika, Chilika (Nalbana Bird), Debrigarh, Gahirmatha (Marine), Satkosia Gorge, Sunabeda, Karlapat. |
| Bihar | Bhimbandh, Kaimur, Gautam Budha, Vikramshila Gangetic Dolphin. |
| Jharkhand | Dalma, Lawalong, Palamau, Hazaribagh, Udhwa Lake (Bird). |
| Manipur/Mizoram | Khongjaingamba (MN), Dampa (MZ), Ngengpui (MZ), Tawi (MZ). |
West & Central India
| State | Significant Wildlife Sanctuaries |
| Gujarat | Indian Wild Ass Sanctuary (Largest), Kutch Desert, Nal Sarovar (Bird), Narayan Sarovar, Marine (Gulf of Kutch), Shoolpaneshwar. |
| Rajasthan | Mount Abu, Kumbhalgarh, Sita Mata, National Chambal, Jaisamand, Keladevi, Ramgarh Vishdhari. |
| Madhya Pradesh | Bori, Bagdara, Gandhi Sagar, Ken Gharial, Nauradehi (Largest in MP), Orchha, Ratapani. |
| Chhattisgarh | Achanakmar, Sitanadi, Barnawapara, Udanti, Tamor Pingla. |
| Maharashtra | Bhimashankar, Koyna, Radhanagari, Tansa, Tipeshwar, Karnala (Bird), Rehekuri Blackbuck. |
South India
| State | Significant Wildlife Sanctuaries |
| Andhra Pradesh | Coringa, Kolleru (Bird), Pulicat Lake (Bird), Nagarjunsagar-Srisailam, Rollapadu. |
| Telangana | Kawal, Eturnagaram, Pocharam, Kinnerasani, Manjira. |
| Karnataka | Bhadra, Brahmagiri, Cauvery, Dandeli, Daroji Sloth Bear, Pushpagiri, Sharavathi Valley. |
| Kerala | Periyar, Chinnar, Wayanad, Idukki, Thattekkad (Bird), Parambikulam. |
| Tamil Nadu | Vedanthangal (Oldest Bird Sanctuary), Mudumalai, Point Calimere, Kalakkad, Mundanthurai. |
Important Records
-
Largest Sanctuary: Kutch Desert Wildlife Sanctuary, Gujarat (~7,506 sq km).
-
Oldest Bird Sanctuary: Vedanthangal Bird Sanctuary, Tamil Nadu (Established in 1936).
-
Most Sanctuaries: Andaman and Nicobar Islands (97 sanctuaries).
-
Unique Sanctuary: Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary in Bihar is the only sanctuary for the national aquatic animal.
Last updated: —
Loading updates…